Save %!
Size Guide
Please Note:
The size guide provides approximate body measurements. For precise garment dimensions, please refer to the product description of each style.
Body Measurements
| CA | Bust (CM)(IN) | Waist (CM)(IN) | Hips (CM)(IN) |
|---|---|---|---|
| 0 | 7429 | 5823 | 8433 |
| 2 | 7931 | 6325 | 8935 |
| 4 | 8433 | 6827 | 9437 |
| 6 | 8935 | 7329 | 9939 |
| 8 | 9437 | 7831 | 10441 |
| 10 | 9939 | 8333 | 10943 |
| 12 | 10642 | 9035 | 11646 |
| 14 | 11344 | 9738 | 12348 |
| 16 | 12047 | 10441 | 13051 |
| 18 | 12750 | 11144 | 13754 |
Size Conversion
| US/CA | Int. | AU/UK | EU |
|---|---|---|---|
| 0 | XXS | 4 | 32 |
| 2 | XS | 6 | 34 |
| 4 | S | 8 | 36 |
| 6 | M | 10 | 38 |
| 8 | L | 12 | 40 |
| 10 | XL | 14 | 42 |
| 12 | XXL | 16 | 44 |
| 14 | XXXL | 18 | 46 |
| 16 | XXXXL | 20 | 48 |
| 18 | XXXXXL | 22 | 50 |













